期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310209 | 09 | 单 | |||
3310208 | 14:34 | 8+2+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3310207 | 14:30 | 4+2+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3310206 | 14:27 | 7+0+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3310205 | 14:23 | 1+4+0=05 | 09 | 单 | 对 |
3310204 | 14:20 | 8+7+2=17 | 22 | 双 | 错 |
3310203 | 14:16 | 5+0+9=14 | 14 | 双 | 对 |
3310202 | 14:13 | 5+5+6=16 | 08 | 双 | 对 |
3310201 | 14:09 | 5+6+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3310200 | 14:06 | 1+8+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3310199 | 14:02 | 7+7+1=15 | 17 | 单 | 对 |
3310198 | 13:59 | 3+7+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3310197 | 13:55 | 3+6+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3310196 | 13:52 | 4+9+1=14 | 12 | 双 | 对 |
3310195 | 13:48 | 3+1+8=12 | 08 | 双 | 对 |
3310194 | 13:45 | 4+8+6=18 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310208 | 12 | 小 | 双 | ||
3310207 | 11 | 小 | 单 | ||
3310206 | 07 | 小 | 单 | ||
3310205 | 05 | 小 | 单 | ||
3310204 | 17 | 大 | 单 | ||
3310203 | 14 | 大 | 双 | ||
3310202 | 16 | 大 | 双 | ||
3310201 | 20 | 大 | 双 | ||
3310200 | 18 | 大 | 双 | ||
3310199 | 15 | 大 | 单 | ||
3310198 | 18 | 大 | 双 | ||
3310197 | 16 | 大 | 双 | ||
3310196 | 14 | 大 | 双 | ||
3310195 | 12 | 小 | 双 | ||
3310194 | 18 | 大 | 双 | ||
3310193 | 12 | 小 | 双 | ||
3310192 | 10 | 小 | 双 | ||
3310191 | 11 | 小 | 单 | ||
3310190 | 15 | 大 | 单 | ||
3310189 | 09 | 小 | 单 | ||
3310188 | 11 | 小 | 单 | ||
3310187 | 11 | 小 | 单 | ||
3310186 | 16 | 大 | 双 | ||
3310185 | 09 | 小 | 单 | ||
3310184 | 18 | 大 | 双 | ||
3310183 | 02 | 小 | 双 | ||
3310182 | 17 | 大 | 单 | ||
3310181 | 22 | 大 | 双 | ||
3310180 | 08 | 小 | 双 | ||
3310179 | 11 | 小 | 单 | ||
3310178 | 08 | 小 | 双 | ||
3310177 | 14 | 大 | 双 | ||
3310176 | 15 | 大 | 单 | ||
3310175 | 13 | 小 | 单 | ||
3310174 | 11 | 小 | 单 | ||
3310173 | 13 | 小 | 单 | ||
3310172 | 14 | 大 | 双 | ||
3310171 | 13 | 小 | 单 | ||
3310170 | 10 | 小 | 双 | ||
3310169 | 09 | 小 | 单 | ||
3310168 | 09 | 小 | 单 | ||
3310167 | 17 | 大 | 单 | ||
3310166 | 11 | 小 | 单 | ||
3310165 | 12 | 小 | 双 | ||
3310164 | 14 | 大 | 双 | ||
3310163 | 17 | 大 | 单 | ||
3310162 | 14 | 大 | 双 | ||
3310161 | 18 | 大 | 双 | ||
3310160 | 13 | 小 | 单 | ||
3310159 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出14 18 11 15 06 10 13 18 10 13 |