期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310166 | 10 | 小 | |||
3310165 | 12:03 | 6+0+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3310164 | 12:00 | 8+3+3=14 | 12 | 小 | 错 |
3310163 | 11:56 | 4+9+4=17 | 20 | 大 | 对 |
3310162 | 11:53 | 6+6+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3310161 | 11:49 | 6+3+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3310160 | 11:46 | 2+2+9=13 | 08 | 小 | 对 |
3310159 | 11:42 | 2+4+0=06 | 16 | 大 | 错 |
3310158 | 11:39 | 5+6+0=11 | 16 | 大 | 错 |
3310157 | 11:35 | 7+8+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3310156 | 11:32 | 8+4+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3310155 | 11:28 | 0+6+5=11 | 05 | 小 | 对 |
3310154 | 11:25 | 3+7+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3310153 | 11:21 | 4+2+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3310152 | 11:18 | 7+7+4=18 | 20 | 大 | 对 |
3310151 | 11:14 | 8+6+8=22 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310165 | 12 | 小 | 双 | ||
3310164 | 14 | 大 | 双 | ||
3310163 | 17 | 大 | 单 | ||
3310162 | 14 | 大 | 双 | ||
3310161 | 18 | 大 | 双 | ||
3310160 | 13 | 小 | 单 | ||
3310159 | 06 | 小 | 双 | ||
3310158 | 11 | 小 | 单 | ||
3310157 | 19 | 大 | 单 | ||
3310156 | 21 | 大 | 单 | ||
3310155 | 11 | 小 | 单 | ||
3310154 | 15 | 大 | 单 | ||
3310153 | 12 | 小 | 双 | ||
3310152 | 18 | 大 | 双 | ||
3310151 | 22 | 大 | 双 | ||
3310150 | 13 | 小 | 单 | ||
3310149 | 16 | 大 | 双 | ||
3310148 | 22 | 大 | 双 | ||
3310147 | 13 | 小 | 单 | ||
3310146 | 06 | 小 | 双 | ||
3310145 | 12 | 小 | 双 | ||
3310144 | 11 | 小 | 单 | ||
3310143 | 10 | 小 | 双 | ||
3310142 | 12 | 小 | 双 | ||
3310141 | 02 | 小 | 双 | ||
3310140 | 19 | 大 | 单 | ||
3310139 | 09 | 小 | 单 | ||
3310138 | 14 | 大 | 双 | ||
3310137 | 23 | 大 | 单 | ||
3310136 | 16 | 大 | 双 | ||
3310135 | 08 | 小 | 双 | ||
3310134 | 10 | 小 | 双 | ||
3310133 | 04 | 小 | 双 | ||
3310132 | 10 | 小 | 双 | ||
3310131 | 17 | 大 | 单 | ||
3310130 | 14 | 大 | 双 | ||
3310129 | 19 | 大 | 单 | ||
3310128 | 13 | 小 | 单 | ||
3310127 | 12 | 小 | 双 | ||
3310126 | 15 | 大 | 单 | ||
3310125 | 04 | 小 | 双 | ||
3310124 | 20 | 大 | 双 | ||
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出15 06 10 13 18 10 13 16 05 09 |