期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310010 | 16 | 大 双 | |||
3310009 | 02:57 | 6+8+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3310008 | 02:54 | 7+9+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3310007 | 02:50 | 7+5+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3310006 | 02:47 | 4+4+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3310005 | 02:43 | 3+3+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3310004 | 02:40 | 6+9+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3310003 | 02:36 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3310002 | 02:33 | 2+7+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3310001 | 02:29 | 2+0+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3310000 | 02:26 | 5+2+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3309999 | 02:22 | 2+4+5=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3309998 | 02:19 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3309997 | 02:15 | 1+3+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3309996 | 02:12 | 8+4+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3309995 | 02:08 | 9+2+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310009 | 16 | 大 | 双 | ||
3310008 | 21 | 大 | 单 | ||
3310007 | 15 | 大 | 单 | ||
3310006 | 10 | 小 | 双 | ||
3310005 | 10 | 小 | 双 | ||
3310004 | 20 | 大 | 双 | ||
3310003 | 10 | 小 | 双 | ||
3310002 | 18 | 大 | 双 | ||
3310001 | 03 | 小 | 单 | ||
3310000 | 15 | 大 | 单 | ||
3309999 | 11 | 小 | 单 | ||
3309998 | 13 | 小 | 单 | ||
3309997 | 09 | 小 | 单 | ||
3309996 | 15 | 大 | 单 | ||
3309995 | 20 | 大 | 双 | ||
3309994 | 18 | 大 | 双 | ||
3309993 | 05 | 小 | 单 | ||
3309992 | 09 | 小 | 单 | ||
3309991 | 06 | 小 | 双 | ||
3309990 | 14 | 大 | 双 | ||
3309989 | 04 | 小 | 双 | ||
3309988 | 12 | 小 | 双 | ||
3309987 | 19 | 大 | 单 | ||
3309986 | 09 | 小 | 单 | ||
3309985 | 09 | 小 | 单 | ||
3309984 | 12 | 小 | 双 | ||
3309983 | 13 | 小 | 单 | ||
3309982 | 18 | 大 | 双 | ||
3309981 | 13 | 小 | 单 | ||
3309980 | 09 | 小 | 单 | ||
3309979 | 13 | 小 | 单 | ||
3309978 | 09 | 小 | 单 | ||
3309977 | 09 | 小 | 单 | ||
3309976 | 10 | 小 | 双 | ||
3309975 | 12 | 小 | 双 | ||
3309974 | 14 | 大 | 双 | ||
3309973 | 12 | 小 | 双 | ||
3309972 | 23 | 大 | 单 | ||
3309971 | 22 | 大 | 双 | ||
3309970 | 09 | 小 | 单 | ||
3309969 | 08 | 小 | 双 | ||
3309968 | 19 | 大 | 单 | ||
3309967 | 12 | 小 | 双 | ||
3309966 | 15 | 大 | 单 | ||
3309965 | 20 | 大 | 双 | ||
3309964 | 13 | 小 | 单 | ||
3309963 | 05 | 小 | 单 | ||
3309962 | 20 | 大 | 双 | ||
3309961 | 11 | 小 | 单 | ||
3309960 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出03 23 18 16 15 09 17 04 15 20 |